Chick-fil-A vs Popeyes
| Chick-fil-A (2026) | Popeyes (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $585,500 – $3,437,000 | $1,222,045 – $3,923,245 |
| Initial franchise fee | None | $50,000 |
| Royalty | — | 5% of Gross Sales |
| Advertising fund | — | 4.6% to 5.0% of Gross Sales |
| Item 19 | average annual sales volume $1,523,567 | Arithmetic Average Sales None |
| Units | 2,863 (2025) | 3,229 (2025) |
| Net change, latest year | 179 | 52 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.