Crumbl vs Dairy Queen
| Crumbl (2026) | Dairy Queen (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $848,566 – $1,472,533 | $1,510,100 – $2,550,100 |
| Initial franchise fee | $50,000 | $45,000 |
| Royalty | 8% of gross sales | 4% of Gross Sales |
| Advertising fund | 2% of gross sales | 5% - 6% of Gross Sales |
| Item 19 | None $1,139,162 | Average Annual Gross Sales $1,485,731 |
| Units | 1,101 (2025) | 524 (2025) |
| Net change, latest year | 42 | -44 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.