Five Guys vs Sonic
| Five Guys (2026) | Sonic (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $927,850 – $1,375,750 | $1,485,200 – $2,522,900 |
| Initial franchise fee | $25,000 | $15,000 |
| Royalty | 6% of Gross Sales | 5% of Gross Sales |
| Advertising fund | Up to 4% of Gross Sales (Currently 2%) | — |
| Item 19 | no representation | None None |
| Units | 1,583 (2025) | 3,412 (2025) |
| Net change, latest year | 25 | -49 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.