Five Guys vs Wendy's
| Five Guys (2026) | Wendy's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $927,850 – $1,375,750 | $1,580,457 – $3,105,000 |
| Initial franchise fee | $25,000 | $50,000 |
| Royalty | 6% of Gross Sales | Varies between 4-6% of Gross Sales |
| Advertising fund | Up to 4% of Gross Sales (Currently 2%) | 1.50-4.00% of Gross Sales |
| Item 19 | no representation | ? |
| Units | 1,583 (2025) | 5,969 (2025) |
| Net change, latest year | 25 | 36 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.