Great Clips vs Restore Hyper Wellness
| Great Clips (2026) | Restore Hyper Wellness (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $187,800 – $419,900 | $764,698 – $1,269,588 |
| Initial franchise fee | $20,000 | $44,500 |
| Royalty | 6% of your Gross Sales | 7% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5% of your Gross Sales | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | None $410,783 | None $1,031,755 |
| Units | 4,441 (2025) | 212 (2025) |
| Net change, latest year | 2 | -10 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.