Great Clips vs Sport Clips
| Great Clips (2026) | Sport Clips (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $187,800 – $419,900 | $236,800 – $580,500 |
| Initial franchise fee | $20,000 | $30,000 |
| Royalty | 6% of your Gross Sales | 6% of Net Sales |
| Advertising fund | 5% of your Gross Sales | — |
| Item 19 | None $410,783 | None $419,485 |
| Units | 4,441 (2025) | 1,788 (2025) |
| Net change, latest year | 2 | -27 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.