KFC vs Popeyes
| KFC (2026) | Popeyes (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $1,222,045 – $3,923,245 |
| Initial franchise fee | $45,000 | $50,000 |
| Royalty | 4% to 5.25% of Gross Revenue or a minimum of $1,440, whichever is greater, per month | 5% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5.8% of Gross Revenue | 4.6% to 5.0% of Gross Sales |
| Item 19 | annual Net Sales None | Arithmetic Average Sales None |
| Units | None (None) | 3,229 (2025) |
| Net change, latest year | — | 52 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.