KFC vs Wingstop
| KFC (2026) | Wingstop (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $310,400 – $1,048,500 |
| Initial franchise fee | $45,000 | $25,000 |
| Royalty | 4% to 5.25% of Gross Revenue or a minimum of $1,440, whichever is greater, per month | 6% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5.8% of Gross Revenue | 5.5% of Gross Sales |
| Item 19 | annual Net Sales None | average annual net sales None |
| Units | None (None) | 2,586 (2025) |
| Net change, latest year | — | 382 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.