McDonald's vs Culver's
| McDonald's (2026) | Culver's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $1,472,000 – $2,807,000 | $3,406,350 – $10,294,100 |
| Initial franchise fee | $45,000 | $65,000 |
| Royalty | 5% or 4% of Gross Sales, depending on the circumstances | 4% of Gross Sales |
| Advertising fund | Not less than 4% of Gross Sales | 2.5% of Gross Sales |
| Item 19 | average annual sales volume $4,088,000 | average sales $4,142,737 |
| Units | 13,706 (2025) | 1,041 (2025) |
| Net change, latest year | 147 | 44 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.