McDonald's vs Sonic
| McDonald's (2026) | Sonic (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $1,472,000 – $2,807,000 | $1,485,200 – $2,522,900 |
| Initial franchise fee | $45,000 | $15,000 |
| Royalty | 5% or 4% of Gross Sales, depending on the circumstances | 5% of Gross Sales |
| Advertising fund | Not less than 4% of Gross Sales | — |
| Item 19 | average annual sales volume $4,088,000 | None None |
| Units | 13,706 (2025) | 3,412 (2025) |
| Net change, latest year | 147 | -49 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.