McDonald's vs Wendy's
| McDonald's (2026) | Wendy's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $1,472,000 – $2,807,000 | $1,580,457 – $3,105,000 |
| Initial franchise fee | $45,000 | $50,000 |
| Royalty | 5% or 4% of Gross Sales, depending on the circumstances | Varies between 4-6% of Gross Sales |
| Advertising fund | Not less than 4% of Gross Sales | 1.50-4.00% of Gross Sales |
| Item 19 | average annual sales volume $4,088,000 | ? |
| Units | 13,706 (2025) | 5,969 (2025) |
| Net change, latest year | 147 | 36 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.