Mosquito Joe vs 1-800-GOT-JUNK
| Mosquito Joe (2026) | 1-800-GOT-JUNK (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $150,155 – $191,575 | $182,300 – $303,500 |
| Initial franchise fee | $42,500 | None |
| Royalty | — | 8% of Gross Revenue |
| Advertising fund | 2% of Gross Sales | 8% of Gross Revenue |
| Item 19 | None None | None None |
| Units | 407 (2025) | 138 (2025) |
| Net change, latest year | -10 | -8 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.