Mosquito Joe vs Mr. Rooter
| Mosquito Joe (2026) | Mr. Rooter (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $150,155 – $191,575 | $152,900 – $298,675 |
| Initial franchise fee | $42,500 | $42,500 |
| Royalty | — | 6% of Gross Sales |
| Advertising fund | 2% of Gross Sales | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | None None | None $2,093,531 |
| Units | 407 (2025) | 240 (2025) |
| Net change, latest year | -10 | 9 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.