Popeyes vs Bojangles
| Popeyes (2026) | Bojangles (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $1,222,045 – $3,923,245 | $2,851,880 – $3,951,200 |
| Initial franchise fee | $50,000 | $35,000 |
| Royalty | 5% of Gross Sales | 4% of total monthly Gross Sales |
| Advertising fund | 4.6% to 5.0% of Gross Sales | 1% of total monthly Gross Sales |
| Item 19 | Arithmetic Average Sales None | None None |
| Units | 3,229 (2025) | None (None) |
| Net change, latest year | 52 | — |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.