Sonic vs Culver's
| Sonic (2026) | Culver's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $1,485,200 – $2,522,900 | $3,406,350 – $10,294,100 |
| Initial franchise fee | $15,000 | $65,000 |
| Royalty | 5% of Gross Sales | 4% of Gross Sales |
| Advertising fund | — | 2.5% of Gross Sales |
| Item 19 | None None | average sales $4,142,737 |
| Units | 3,412 (2025) | 1,041 (2025) |
| Net change, latest year | -49 | 44 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.