Sport Clips vs Restore Hyper Wellness
| Sport Clips (2026) | Restore Hyper Wellness (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $236,800 – $580,500 | $764,698 – $1,269,588 |
| Initial franchise fee | $30,000 | $44,500 |
| Royalty | 6% of Net Sales | 7% of Gross Sales |
| Advertising fund | — | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | None $419,485 | None $1,031,755 |
| Units | 1,788 (2025) | 212 (2025) |
| Net change, latest year | -27 | -10 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.