Tim Hortons vs Scooter's Coffee
| Tim Hortons (2026) | Scooter's Coffee (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $988,000 – $3,312,500 | $1,163,650 – $1,345,750 |
| Initial franchise fee | $50,000 | $40,000 |
| Royalty | 4.5% to 6% of Gross Sales | 6% of Net Sales |
| Advertising fund | 4% of Gross Sales | Currently 2% of Net Sales, although we may require you to pay up to 4% of Net Sales |
| Item 19 | average monthly Gross Sales $107,845 | average Gross Sales $999,869 |
| Units | 693 (2025) | 906 (2025) |
| Net change, latest year | 30 | 57 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.