Tropical Smoothie Cafe vs Dairy Queen
| Tropical Smoothie Cafe (2026) | Dairy Queen (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $275,500 – $770,500 | $1,510,100 – $2,550,100 |
| Initial franchise fee | $35,000 | $45,000 |
| Royalty | 6% of Gross Sales | 4% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5-6% of Gross Sales | 5% - 6% of Gross Sales |
| Item 19 | None $978,298 | Average Annual Gross Sales $1,485,731 |
| Units | 1,651 (2025) | 524 (2025) |
| Net change, latest year | 136 | -44 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.