Wendy's vs Culver's
| Wendy's (2026) | Culver's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $1,580,457 – $3,105,000 | $3,406,350 – $10,294,100 |
| Initial franchise fee | $50,000 | $65,000 |
| Royalty | Varies between 4-6% of Gross Sales | 4% of Gross Sales |
| Advertising fund | 1.50-4.00% of Gross Sales | 2.5% of Gross Sales |
| Item 19 | ? | average sales $4,142,737 |
| Units | 5,969 (2025) | 1,041 (2025) |
| Net change, latest year | 36 | 44 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.