Wingstop vs Bojangles
| Wingstop (2026) | Bojangles (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $310,400 – $1,048,500 | $2,851,880 – $3,951,200 |
| Initial franchise fee | $25,000 | $35,000 |
| Royalty | 6% of Gross Sales | 4% of total monthly Gross Sales |
| Advertising fund | 5.5% of Gross Sales | 1% of total monthly Gross Sales |
| Item 19 | average annual net sales None | None None |
| Units | 2,586 (2025) | None (None) |
| Net change, latest year | 382 | — |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.