Wingstop vs Popeyes
| Wingstop (2026) | Popeyes (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $310,400 – $1,048,500 | $1,222,045 – $3,923,245 |
| Initial franchise fee | $25,000 | $50,000 |
| Royalty | 6% of Gross Sales | 5% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5.5% of Gross Sales | 4.6% to 5.0% of Gross Sales |
| Item 19 | average annual net sales None | Arithmetic Average Sales None |
| Units | 2,586 (2025) | 3,229 (2025) |
| Net change, latest year | 382 | 52 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.