Baskin-Robbins vs Crumbl
| Baskin-Robbins (2026) | Crumbl (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $307,400 – $626,700 | $848,566 – $1,472,533 |
| Initial franchise fee | $25,000 | $50,000 |
| Royalty | 5.9% of Gross Sales | 8% of gross sales |
| Advertising fund | 5.0% of Gross Sales | 2% of gross sales |
| Item 19 | Annual Unit Volumes $526,669 | None $1,139,162 |
| Units | 967 (2025) | 1,101 (2025) |
| Net change, latest year | -9 | 42 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.