Baskin-Robbins vs Dairy Queen
| Baskin-Robbins (2026) | Dairy Queen (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $307,400 – $626,700 | $1,510,100 – $2,550,100 |
| Initial franchise fee | $25,000 | $45,000 |
| Royalty | 5.9% of Gross Sales | 4% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5.0% of Gross Sales | 5% - 6% of Gross Sales |
| Item 19 | Annual Unit Volumes $526,669 | Average Annual Gross Sales $1,485,731 |
| Units | 967 (2025) | 524 (2025) |
| Net change, latest year | -9 | -44 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.