Biggby Coffee vs Scooter's Coffee
| Biggby Coffee (2026) | Scooter's Coffee (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $1,163,650 – $1,345,750 |
| Initial franchise fee | None | $40,000 |
| Royalty | — | 6% of Net Sales |
| Advertising fund | — | Currently 2% of Net Sales, although we may require you to pay up to 4% of Net Sales |
| Item 19 | None $756,742 | average Gross Sales $999,869 |
| Units | 461 (2025) | 906 (2025) |
| Net change, latest year | 41 | 57 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.