Burger King vs Culver's
| Burger King (2026) | Culver's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $3,406,350 – $10,294,100 |
| Initial franchise fee | $50,000 | $65,000 |
| Royalty | 4.5% of monthly Gross Sales | 4% of Gross Sales |
| Advertising fund | An amount not to exceed 4.5% of monthly Gross Sales | 2.5% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Sales $1,707,974 | average sales $4,142,737 |
| Units | 6,650 (2025) | 1,041 (2025) |
| Net change, latest year | -51 | 44 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.