Burger King vs Five Guys
| Burger King (2026) | Five Guys (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $927,850 – $1,375,750 |
| Initial franchise fee | $50,000 | $25,000 |
| Royalty | 4.5% of monthly Gross Sales | 6% of Gross Sales |
| Advertising fund | An amount not to exceed 4.5% of monthly Gross Sales | Up to 4% of Gross Sales (Currently 2%) |
| Item 19 | Average Sales $1,707,974 | no representation |
| Units | 6,650 (2025) | 1,583 (2025) |
| Net change, latest year | -51 | 25 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.