Burger King vs McDonald's
| Burger King (2026) | McDonald's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $1,472,000 – $2,807,000 |
| Initial franchise fee | $50,000 | $45,000 |
| Royalty | 4.5% of monthly Gross Sales | 5% or 4% of Gross Sales, depending on the circumstances |
| Advertising fund | An amount not to exceed 4.5% of monthly Gross Sales | Not less than 4% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Sales $1,707,974 | average annual sales volume $4,088,000 |
| Units | 6,650 (2025) | 13,706 (2025) |
| Net change, latest year | -51 | 147 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.