Burger King vs Wendy's
| Burger King (2026) | Wendy's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $1,580,457 – $3,105,000 |
| Initial franchise fee | $50,000 | $50,000 |
| Royalty | 4.5% of monthly Gross Sales | Varies between 4-6% of Gross Sales |
| Advertising fund | An amount not to exceed 4.5% of monthly Gross Sales | 1.50-4.00% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Sales $1,707,974 | ? |
| Units | 6,650 (2025) | 5,969 (2025) |
| Net change, latest year | -51 | 36 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.