Burn Boot Camp vs Planet Fitness
| Burn Boot Camp (2026) | Planet Fitness (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $291,145 – $678,003 | $1,282,500 – $5,386,000 |
| Initial franchise fee | $60,000 | $40,000 |
| Royalty | 6% of Gross Revenues per Report Period | — |
| Advertising fund | 2% of Gross Revenues per Report Period (may increase up to 3%) | 2% of monthly membership fees and certain annual membership fees, not to exceed 3% of the EFT Dues Draft |
| Item 19 | annual gross operating revenue $732,444 | Average Annual EFT Revenue None |
| Units | 393 (2025) | 2,709 (2025) |
| Net change, latest year | 28 | 141 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.