Domino's vs Papa John's
| Domino's (2026) | Papa John's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $231,450 – $743,500 | $281,485 – $890,267 |
| Initial franchise fee | None | None |
| Royalty | 5.5% of Store's weekly Royalty Sales | 5% of Net Sales |
| Advertising fund | 4% of Store's weekly Royalty Sales | — |
| Item 19 | None $27,248 | Average Net Royalty Sales $1,124,305 |
| Units | 7,210 (2025) | None (None) |
| Net change, latest year | 167 | — |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.