Dunkin' vs Scooter's Coffee
| Dunkin' (2026) | Scooter's Coffee (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $532,400 – $1,832,500 | $1,163,650 – $1,345,750 |
| Initial franchise fee | None | $40,000 |
| Royalty | 5.9% of Gross Sales | 6% of Net Sales |
| Advertising fund | 5.0% of Gross Sales | Currently 2% of Net Sales, although we may require you to pay up to 4% of Net Sales |
| Item 19 | None $1,372,069 | average Gross Sales $999,869 |
| Units | 8,780 (2025) | 906 (2025) |
| Net change, latest year | 281 | 57 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.