Dunkin' vs Tim Hortons
| Dunkin' (2026) | Tim Hortons (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $532,400 – $1,832,500 | $988,000 – $3,312,500 |
| Initial franchise fee | None | $50,000 |
| Royalty | 5.9% of Gross Sales | 4.5% to 6% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5.0% of Gross Sales | 4% of Gross Sales |
| Item 19 | None $1,372,069 | average monthly Gross Sales $107,845 |
| Units | 8,780 (2025) | 693 (2025) |
| Net change, latest year | 281 | 30 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.