European Wax Center vs Restore Hyper Wellness
| European Wax Center (2026) | Restore Hyper Wellness (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $331,600 – $776,950 | $764,698 – $1,269,588 |
| Initial franchise fee | $45,000 | $44,500 |
| Royalty | 6.00% of Gross Sales | 7% of Gross Sales |
| Advertising fund | 3.00% of Gross Sales | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Gross Sales $902,437 | None $1,031,755 |
| Units | 1,047 (2025) | 212 (2025) |
| Net change, latest year | -20 | -10 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.