Freddy's vs Culver's
| Freddy's (2026) | Culver's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $854,834 – held | $3,406,350 – $10,294,100 |
| Initial franchise fee | $35,000 | $65,000 |
| Royalty | 5% of all Gross Receipts | 4% of Gross Sales |
| Advertising fund | — | 2.5% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Annual Gross Receipts held | average sales $4,142,737 |
| Units | 580 (2025) | 1,041 (2025) |
| Net change, latest year | 30 | 44 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.