Freddy's vs Five Guys
| Freddy's (2026) | Five Guys (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $854,834 – held | $927,850 – $1,375,750 |
| Initial franchise fee | $35,000 | $25,000 |
| Royalty | 5% of all Gross Receipts | 6% of Gross Sales |
| Advertising fund | — | Up to 4% of Gross Sales (Currently 2%) |
| Item 19 | Average Annual Gross Receipts held | no representation |
| Units | 580 (2025) | 1,583 (2025) |
| Net change, latest year | 30 | 25 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.