Freddy's vs Wendy's
| Freddy's (2026) | Wendy's (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $854,834 – held | $1,580,457 – $3,105,000 |
| Initial franchise fee | $35,000 | $50,000 |
| Royalty | 5% of all Gross Receipts | Varies between 4-6% of Gross Sales |
| Advertising fund | — | 1.50-4.00% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Annual Gross Receipts held | ? |
| Units | 580 (2025) | 5,969 (2025) |
| Net change, latest year | 30 | 36 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.