Great Clips vs European Wax Center
| Great Clips (2026) | European Wax Center (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $187,800 – $419,900 | $331,600 – $776,950 |
| Initial franchise fee | $20,000 | $45,000 |
| Royalty | 6% of your Gross Sales | 6.00% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5% of your Gross Sales | 3.00% of Gross Sales |
| Item 19 | None $410,783 | Average Gross Sales $902,437 |
| Units | 4,441 (2025) | 1,047 (2025) |
| Net change, latest year | 2 | -20 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.