Great Clips vs Massage Envy
| Great Clips (2026) | Massage Envy (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $187,800 – $419,900 | $695,870 – $1,046,506 |
| Initial franchise fee | $20,000 | $45,000 |
| Royalty | 6% of your Gross Sales | 6% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5% of your Gross Sales | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | None $410,783 | Average Gross Sales $1,210,966 |
| Units | 4,441 (2025) | 993 (2025) |
| Net change, latest year | 2 | -16 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.