Jamba vs Dairy Queen
| Jamba (2026) | Dairy Queen (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $480,850 – $941,300 | $1,510,100 – $2,550,100 |
| Initial franchise fee | $35,500 | $45,000 |
| Royalty | — | 4% of Gross Sales |
| Advertising fund | — | 5% - 6% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Net Sales $674,678 | Average Annual Gross Sales $1,485,731 |
| Units | None (None) | 524 (2025) |
| Net change, latest year | — | -44 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.