Massage Envy vs Restore Hyper Wellness
| Massage Envy (2026) | Restore Hyper Wellness (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $695,870 – $1,046,506 | $764,698 – $1,269,588 |
| Initial franchise fee | $45,000 | $44,500 |
| Royalty | 6% of Gross Sales | 7% of Gross Sales |
| Advertising fund | 2% of Gross Sales | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Gross Sales $1,210,966 | None $1,031,755 |
| Units | 993 (2025) | 212 (2025) |
| Net change, latest year | -16 | -10 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.