Mr. Handyman vs The Grounds Guys
| Mr. Handyman (2026) | The Grounds Guys (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | None – None |
| Initial franchise fee | None | $43,750 |
| Royalty | — | 5-6% of Gross Sales except for "roll-in" sales. In addition, minimum license fees apply. |
| Advertising fund | — | 2% of Gross Sales, except for "roll-in" sales. |
| Item 19 | Average Gross Sales $773,574 | Average Annual Gross Sales $820,392 |
| Units | 357 (2025) | 219 (2025) |
| Net change, latest year | 10 | -10 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.