Papa John's vs Blaze Pizza
| Papa John's (2026) | Blaze Pizza (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $281,485 – $890,267 | $757,000 – $1,297,100 |
| Initial franchise fee | None | None |
| Royalty | 5% of Net Sales | 5% of Gross Sales |
| Advertising fund | — | Up to 4% of weekly Gross Sales (currently 2% of weekly Gross Sales) |
| Item 19 | Average Net Royalty Sales $1,124,305 | Average Gross Sales $1,341,998 |
| Units | None (None) | 230 (2025) |
| Net change, latest year | — | -36 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.