Pizza Hut vs Marco's Pizza
| Pizza Hut (2026) | Marco's Pizza (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $286,477 – $811,186 |
| Initial franchise fee | $25,000 | $25,000 |
| Royalty | 6.0% of Gross Sales (6.5% of Gross Sales under certain circumstances) | 5.5% of Net Royalty Sales |
| Advertising fund | 4.75% of Gross Sales | — |
| Item 19 | Average Gross Sales $972,864 | None $878,180 |
| Units | None (None) | 1,184 (2025) |
| Net change, latest year | — | 25 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.