Sport Clips vs Massage Envy
| Sport Clips (2026) | Massage Envy (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $236,800 – $580,500 | $695,870 – $1,046,506 |
| Initial franchise fee | $30,000 | $45,000 |
| Royalty | 6% of Net Sales | 6% of Gross Sales |
| Advertising fund | — | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | None $419,485 | Average Gross Sales $1,210,966 |
| Units | 1,788 (2025) | 993 (2025) |
| Net change, latest year | -27 | -16 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.