Supercuts vs Restore Hyper Wellness
| Supercuts (2025) | Restore Hyper Wellness (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $185,930 – $323,460 | $764,698 – $1,269,588 |
| Initial franchise fee | None | $44,500 |
| Royalty | — | 7% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5% of net monthly service revenue (i.e., excluding merchandise sales) | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Gross Sales $478,554 | None $1,031,755 |
| Units | 1,801 (2025) | 212 (2025) |
| Net change, latest year | -137 | -10 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.