Sylvan Learning vs Huntington Learning
| Sylvan Learning (2026) | Huntington Learning (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $117,600 – $288,400 | $191,992 – $340,632 |
| Initial franchise fee | $46,900 | $42,000 |
| Royalty | — | 9.5% of Gross Revenue |
| Advertising fund | 5% of monthly Gross Sales | 2% of Gross Revenue |
| Item 19 | Franchisee Gross Sales None | None $609,454 |
| Units | 433 (2025) | 245 (2025) |
| Net change, latest year | -43 | -19 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.