The Grounds Guys vs 1-800-GOT-JUNK
| The Grounds Guys (2026) | 1-800-GOT-JUNK (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $182,300 – $303,500 |
| Initial franchise fee | $43,750 | None |
| Royalty | 5-6% of Gross Sales except for "roll-in" sales. In addition, minimum license fees apply. | 8% of Gross Revenue |
| Advertising fund | 2% of Gross Sales, except for "roll-in" sales. | 8% of Gross Revenue |
| Item 19 | Average Annual Gross Sales $820,392 | None None |
| Units | 219 (2025) | 138 (2025) |
| Net change, latest year | -10 | -8 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.