The Grounds Guys vs Molly Maid
| The Grounds Guys (2026) | Molly Maid (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $144,150 – $203,950 |
| Initial franchise fee | $43,750 | $14,900 |
| Royalty | 5-6% of Gross Sales except for "roll-in" sales. In addition, minimum license fees apply. | — |
| Advertising fund | 2% of Gross Sales, except for "roll-in" sales. | — |
| Item 19 | Average Annual Gross Sales $820,392 | Average and Median Gross Sales per Target Household None |
| Units | 219 (2025) | 432 (2025) |
| Net change, latest year | -10 | -16 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.