The Grounds Guys vs Mosquito Joe
| The Grounds Guys (2026) | Mosquito Joe (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $150,155 – $191,575 |
| Initial franchise fee | $43,750 | $42,500 |
| Royalty | 5-6% of Gross Sales except for "roll-in" sales. In addition, minimum license fees apply. | — |
| Advertising fund | 2% of Gross Sales, except for "roll-in" sales. | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Annual Gross Sales $820,392 | None None |
| Units | 219 (2025) | 407 (2025) |
| Net change, latest year | -10 | -10 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.