The Grounds Guys vs Mr. Rooter
| The Grounds Guys (2026) | Mr. Rooter (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $152,900 – $298,675 |
| Initial franchise fee | $43,750 | $42,500 |
| Royalty | 5-6% of Gross Sales except for "roll-in" sales. In addition, minimum license fees apply. | 6% of Gross Sales |
| Advertising fund | 2% of Gross Sales, except for "roll-in" sales. | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Annual Gross Sales $820,392 | None $2,093,531 |
| Units | 219 (2025) | 240 (2025) |
| Net change, latest year | -10 | 9 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.